| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 31 | 0,58% | 16 | 0,30% | 15 | 0,28% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 226 | 4,22% | 110 | 2,05% | 116 | 2,16% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 445 | 8,31% | 236 | 4,40% | 209 | 3,90% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 596 | 11,12% | 309 | 5,77% | 287 | 5,36% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 497 | 9,28% | 247 | 4,61% | 250 | 4,67% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 522 | 9,74% | 268 | 5,00% | 254 | 4,74% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 420 | 7,84% | 213 | 3,98% | 207 | 3,86% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 413 | 7,71% | 214 | 3,99% | 199 | 3,71% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 383 | 7,15% | 172 | 3,21% | 211 | 3,94% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 438 | 8,17% | 209 | 3,90% | 229 | 4,27% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 421 | 7,86% | 196 | 3,66% | 225 | 4,20% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 312 | 5,82% | 150 | 2,80% | 162 | 3,02% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 221 | 4,12% | 113 | 2,11% | 108 | 2,02% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 177 | 3,30% | 77 | 1,44% | 100 | 1,87% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 117 | 2,18% | 66 | 1,23% | 51 | 0,95% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 58 | 1,08% | 24 | 0,45% | 34 | 0,63% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 63 | 1,18% | 30 | 0,56% | 33 | 0,62% |
| JUMLAH | 5340 | 99,66% | 2650 | 49,46% | 2690 | 50,21% | |
| BELUM MENGISI | 18 | 0,34% | 10 | 0,19% | 8 | 0,15% | |
| TOTAL | 5358 | 100,00% | 2660 | 49,65% | 2698 | 50,35% | |
Diperbarui pada : 19 November 2025