| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 40 | 0,75% | 20 | 0,37% | 20 | 0,37% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 240 | 4,48% | 122 | 2,28% | 118 | 2,20% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 445 | 8,31% | 233 | 4,35% | 212 | 3,96% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 598 | 11,16% | 306 | 5,71% | 292 | 5,45% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 505 | 9,43% | 256 | 4,78% | 249 | 4,65% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 514 | 9,59% | 261 | 4,87% | 253 | 4,72% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 413 | 7,71% | 211 | 3,94% | 202 | 3,77% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 413 | 7,71% | 215 | 4,01% | 198 | 3,70% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 377 | 7,04% | 164 | 3,06% | 213 | 3,98% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 450 | 8,40% | 215 | 4,01% | 235 | 4,39% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 409 | 7,63% | 191 | 3,56% | 218 | 4,07% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 316 | 5,90% | 152 | 2,84% | 164 | 3,06% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 217 | 4,05% | 112 | 2,09% | 105 | 1,96% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 173 | 3,23% | 76 | 1,42% | 97 | 1,81% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 112 | 2,09% | 62 | 1,16% | 50 | 0,93% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 56 | 1,05% | 24 | 0,45% | 32 | 0,60% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 62 | 1,16% | 30 | 0,56% | 32 | 0,60% |
| JUMLAH | 5340 | 99,66% | 2650 | 49,46% | 2690 | 50,21% | |
| BELUM MENGISI | 18 | 0,34% | 10 | 0,19% | 8 | 0,15% | |
| TOTAL | 5358 | 100,00% | 2660 | 49,65% | 2698 | 50,35% | |
Diperbarui pada : 19 November 2025