| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 30 | 0,56% | 15 | 0,28% | 15 | 0,28% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 222 | 4,14% | 110 | 2,05% | 112 | 2,09% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 449 | 8,38% | 237 | 4,42% | 212 | 3,96% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 592 | 11,05% | 306 | 5,71% | 286 | 5,34% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 499 | 9,31% | 248 | 4,63% | 251 | 4,68% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 520 | 9,71% | 266 | 4,96% | 254 | 4,74% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 422 | 7,88% | 215 | 4,01% | 207 | 3,86% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 414 | 7,73% | 215 | 4,01% | 199 | 3,71% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 381 | 7,11% | 171 | 3,19% | 210 | 3,92% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 435 | 8,12% | 208 | 3,88% | 227 | 4,24% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 425 | 7,93% | 198 | 3,70% | 227 | 4,24% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 315 | 5,88% | 151 | 2,82% | 164 | 3,06% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 220 | 4,11% | 113 | 2,11% | 107 | 2,00% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 177 | 3,30% | 76 | 1,42% | 101 | 1,89% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 117 | 2,18% | 67 | 1,25% | 50 | 0,93% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 59 | 1,10% | 24 | 0,45% | 35 | 0,65% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 63 | 1,18% | 30 | 0,56% | 33 | 0,62% |
| JUMLAH | 5340 | 99,66% | 2650 | 49,46% | 2690 | 50,21% | |
| BELUM MENGISI | 18 | 0,34% | 10 | 0,19% | 8 | 0,15% | |
| TOTAL | 5358 | 100,00% | 2660 | 49,65% | 2698 | 50,35% | |
Diperbarui pada : 19 November 2025