| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 31 | 0,58% | 16 | 0,30% | 15 | 0,28% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 233 | 4,35% | 114 | 2,13% | 119 | 2,22% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 444 | 8,29% | 235 | 4,39% | 209 | 3,90% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 594 | 11,09% | 307 | 5,73% | 287 | 5,36% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 500 | 9,33% | 251 | 4,68% | 249 | 4,65% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 523 | 9,76% | 270 | 5,04% | 253 | 4,72% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 416 | 7,76% | 207 | 3,86% | 209 | 3,90% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 417 | 7,78% | 218 | 4,07% | 199 | 3,71% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 378 | 7,05% | 167 | 3,12% | 211 | 3,94% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 440 | 8,21% | 211 | 3,94% | 229 | 4,27% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 418 | 7,80% | 195 | 3,64% | 223 | 4,16% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 313 | 5,84% | 149 | 2,78% | 164 | 3,06% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 220 | 4,11% | 115 | 2,15% | 105 | 1,96% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 178 | 3,32% | 77 | 1,44% | 101 | 1,89% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 115 | 2,15% | 64 | 1,19% | 51 | 0,95% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 57 | 1,06% | 24 | 0,45% | 33 | 0,62% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 63 | 1,18% | 30 | 0,56% | 33 | 0,62% |
| JUMLAH | 5340 | 99,66% | 2650 | 49,46% | 2690 | 50,21% | |
| BELUM MENGISI | 18 | 0,34% | 10 | 0,19% | 8 | 0,15% | |
| TOTAL | 5358 | 100,00% | 2660 | 49,65% | 2698 | 50,35% | |
Diperbarui pada : 19 November 2025