| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 27 | 0,50% | 15 | 0,28% | 12 | 0,22% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 221 | 4,12% | 110 | 2,05% | 111 | 2,07% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 441 | 8,23% | 231 | 4,31% | 210 | 3,92% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 599 | 11,18% | 309 | 5,77% | 290 | 5,41% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 495 | 9,24% | 246 | 4,59% | 249 | 4,65% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 524 | 9,78% | 269 | 5,02% | 255 | 4,76% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 423 | 7,89% | 215 | 4,01% | 208 | 3,88% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 409 | 7,63% | 212 | 3,96% | 197 | 3,68% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 384 | 7,17% | 174 | 3,25% | 210 | 3,92% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 435 | 8,12% | 207 | 3,86% | 228 | 4,26% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 426 | 7,95% | 200 | 3,73% | 226 | 4,22% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 317 | 5,92% | 150 | 2,80% | 167 | 3,12% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 218 | 4,07% | 114 | 2,13% | 104 | 1,94% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 178 | 3,32% | 76 | 1,42% | 102 | 1,90% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 119 | 2,22% | 67 | 1,25% | 52 | 0,97% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 61 | 1,14% | 25 | 0,47% | 36 | 0,67% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 63 | 1,18% | 30 | 0,56% | 33 | 0,62% |
| JUMLAH | 5340 | 99,66% | 2650 | 49,46% | 2690 | 50,21% | |
| BELUM MENGISI | 18 | 0,34% | 10 | 0,19% | 8 | 0,15% | |
| TOTAL | 5358 | 100,00% | 2660 | 49,65% | 2698 | 50,35% | |
Diperbarui pada : 19 November 2025