| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 18 | 0,34% | 11 | 0,21% | 7 | 0,13% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 206 | 3,84% | 101 | 1,89% | 105 | 1,96% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 444 | 8,29% | 231 | 4,31% | 213 | 3,98% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 596 | 11,12% | 306 | 5,71% | 290 | 5,41% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 496 | 9,26% | 250 | 4,67% | 246 | 4,59% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 519 | 9,69% | 267 | 4,98% | 252 | 4,70% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 433 | 8,08% | 220 | 4,11% | 213 | 3,98% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 411 | 7,67% | 210 | 3,92% | 201 | 3,75% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 379 | 7,07% | 179 | 3,34% | 200 | 3,73% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 437 | 8,16% | 204 | 3,81% | 233 | 4,35% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 418 | 7,80% | 199 | 3,71% | 219 | 4,09% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 328 | 6,12% | 151 | 2,82% | 177 | 3,30% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 228 | 4,26% | 121 | 2,26% | 107 | 2,00% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 175 | 3,27% | 77 | 1,44% | 98 | 1,83% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 124 | 2,31% | 65 | 1,21% | 59 | 1,10% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 64 | 1,19% | 27 | 0,50% | 37 | 0,69% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 64 | 1,19% | 31 | 0,58% | 33 | 0,62% |
| JUMLAH | 5340 | 99,66% | 2650 | 49,46% | 2690 | 50,21% | |
| BELUM MENGISI | 18 | 0,34% | 10 | 0,19% | 8 | 0,15% | |
| TOTAL | 5358 | 100,00% | 2660 | 49,65% | 2698 | 50,35% | |
Diperbarui pada : 19 November 2025