| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 32 | 0,60% | 16 | 0,30% | 16 | 0,30% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 236 | 4,40% | 117 | 2,18% | 119 | 2,22% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 444 | 8,29% | 235 | 4,39% | 209 | 3,90% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 594 | 11,09% | 306 | 5,71% | 288 | 5,38% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 504 | 9,41% | 254 | 4,74% | 250 | 4,67% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 518 | 9,67% | 266 | 4,96% | 252 | 4,70% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 418 | 7,80% | 209 | 3,90% | 209 | 3,90% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 415 | 7,75% | 216 | 4,03% | 199 | 3,71% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 376 | 7,02% | 167 | 3,12% | 209 | 3,90% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 445 | 8,31% | 213 | 3,98% | 232 | 4,33% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 418 | 7,80% | 195 | 3,64% | 223 | 4,16% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 311 | 5,80% | 146 | 2,72% | 165 | 3,08% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 219 | 4,09% | 115 | 2,15% | 104 | 1,94% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 176 | 3,28% | 78 | 1,46% | 98 | 1,83% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 114 | 2,13% | 63 | 1,18% | 51 | 0,95% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 57 | 1,06% | 24 | 0,45% | 33 | 0,62% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 63 | 1,18% | 30 | 0,56% | 33 | 0,62% |
| JUMLAH | 5340 | 99,66% | 2650 | 49,46% | 2690 | 50,21% | |
| BELUM MENGISI | 18 | 0,34% | 10 | 0,19% | 8 | 0,15% | |
| TOTAL | 5358 | 100,00% | 2660 | 49,65% | 2698 | 50,35% | |
Diperbarui pada : 19 November 2025