| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 31 | 0,58% | 16 | 0,30% | 15 | 0,28% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 234 | 4,37% | 114 | 2,13% | 120 | 2,24% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 443 | 8,27% | 235 | 4,39% | 208 | 3,88% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 595 | 11,10% | 307 | 5,73% | 288 | 5,38% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 501 | 9,35% | 251 | 4,68% | 250 | 4,67% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 522 | 9,74% | 270 | 5,04% | 252 | 4,70% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 417 | 7,78% | 208 | 3,88% | 209 | 3,90% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 416 | 7,76% | 217 | 4,05% | 199 | 3,71% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 377 | 7,04% | 167 | 3,12% | 210 | 3,92% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 444 | 8,29% | 212 | 3,96% | 232 | 4,33% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 414 | 7,73% | 194 | 3,62% | 220 | 4,11% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 313 | 5,84% | 149 | 2,78% | 164 | 3,06% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 223 | 4,16% | 115 | 2,15% | 108 | 2,02% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 175 | 3,27% | 77 | 1,44% | 98 | 1,83% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 115 | 2,15% | 64 | 1,19% | 51 | 0,95% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 57 | 1,06% | 24 | 0,45% | 33 | 0,62% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 63 | 1,18% | 30 | 0,56% | 33 | 0,62% |
| JUMLAH | 5340 | 99,66% | 2650 | 49,46% | 2690 | 50,21% | |
| BELUM MENGISI | 18 | 0,34% | 10 | 0,19% | 8 | 0,15% | |
| TOTAL | 5358 | 100,00% | 2660 | 49,65% | 2698 | 50,35% | |
Diperbarui pada : 19 November 2025